货币对 | 价格 |
---|---|
GBP - AUD | 1.83811 |
GBP - CAD | 1.6849 |
GBP - EUR | 1.1334 |
GBP - NZD | 1.96619 |
GBP - USD | 1.228 |
GBP - AED | 4.50842 |
GBP - BGN | 2.20702 |
GBP - BHD | 0.4622 |
GBP - BWP | 14.45 |
GBP - CHF | 1.12579 |
GBP - CNY | 8.38996 |
GBP - CZK | 26.7531 |
GBP - DKK | 8.44118 |
GBP - HKD | 9.63862 |
GBP - HRK | 8.37369 |
GBP - HUF | 434.498 |
GBP - ILS | 4.41613 |
GBP - JPY | 160.57 |
GBP - KES | 153.38 |
GBP - KWD | 0.37517 |
GBP - MUR | 57.39 |
GBP - MXN | 22.806 |
GBP - NOK | 12.77424 |
GBP - OMR | 0.47129 |
GBP - PHP | 66.97 |
GBP - PLN | 5.29998 |
GBP - QAR | 4.5002 |
GBP - RON | 5.57683 |
GBP - RUB | 92.857 |
GBP - SAR | 4.60841 |
GBP - SEK | 12.68992 |
GBP - SGD | 1.63043 |
GBP - THB | 41.7445 |
GBP - TND | 3.7421 |
GBP - TRY | 23.3876 |
GBP - ZAR | 22.2058 |
GBP - ZAR | 22.2058 |
今日汇率
不要忘记!这些是银行间汇率
记住,本小节报出的汇率以银行间汇率为基础,以便您准确掌握市场表现——但是,我们我们不能提供这些汇率(其他地方也一样!)
填写该表格,立即获取报价;或者抽出不到两分钟的时间完成注册,就可立刻查看我们的在线汇率。