货币对 | 价格 |
---|---|
GBP - AUD | 1.7993 |
GBP - CAD | 1.75985 |
GBP - EUR | 1.16034 |
GBP - NZD | 1.93285 |
GBP - USD | 1.38935 |
GBP - AED | 5.1022 |
GBP - BGN | 2.2693 |
GBP - BHD | 0.5226 |
GBP - BWP | 15.4107 |
GBP - CHF | 1.29061 |
GBP - CNY | 9.0142 |
GBP - CZK | 30.4361 |
GBP - DKK | 8.62816 |
GBP - HKD | 10.78 |
GBP - HRK | 8.747 |
GBP - HUF | 422.83 |
GBP - ILS | 4.6057 |
GBP - JPY | 150.007 |
GBP - KES | 151.7 |
GBP - KWD | 0.4192 |
GBP - MUR | 55.75 |
GBP - MXN | 29.3509 |
GBP - NOK | 11.92351 |
GBP - OMR | 0.5335 |
GBP - PHP | 67.502 |
GBP - PLN | 5.29235 |
GBP - QAR | 5.0556 |
GBP - RON | 5.6629 |
GBP - RUB | 103.537 |
GBP - SAR | 5.2071 |
GBP - SEK | 11.8073 |
GBP - SGD | 1.85788 |
GBP - THB | 42.262 |
GBP - TND | 3.8215 |
GBP - TRY | 10.42596 |
GBP - ZAR | 21.248 |
GBP - ZAR | 21.248 |
今日汇率
不要忘记!这些是银行间汇率
记住,本小节报出的汇率以银行间汇率为基础,以便您准确掌握市场表现——但是,我们我们不能提供这些汇率(其他地方也一样!)
填写该表格,立即获取报价;或者抽出不到两分钟的时间完成注册,就可立刻查看我们的在线汇率。